گەڕانەوە بۆ نرخەکان

Monad
monڕیزبەندیی بازاڕ: #144
$0.022563
+6.21% 24H
سەرمایەی بازاڕ
$266.8M
قەبارەی ٢٤ کاتژمێری
$30.4M
گۆڕانکاریی ٧ ڕۆژ
3.79%
گۆڕانکاریی ٣٠ ڕۆژ
-19.04%
نرخ بە USD
$0.022566
6/15/2026
پوختەی Monad
پوختەی کوردی لەژێر پێداچوونەوەدایە.
دوای پەسەندکردنی دەستکاریکەر، وەسفێکی کورت و ڕوون لێرە بڵاودەکرێتەوە.
هاوپۆلەکان
Smart Contract PlatformLayer 1 (L1)Animoca Brands PortfolioParallelized EVMeGirl Capital PortfolioParadigm PortfolioCoinbase Ventures PortfolioGalaxy Digital Portfolio+1
بۆرسە ناوەندییەکان (CeFi)
50 بازاڕبۆرسە لاناوەندییەکان (DeFi)
19 بازاڕ| بازاڕ | جووت | نرخ | قەبارەی ٢٤ک | بەستەر |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | $0.022587 | $3.4M | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XEE8C0E9F1BFFB4EB878D8F15F368A02A35481242 | $0.000012 | $1.7M | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,943,509.81 | $1.4M | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A | $0.022566 | $87K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XD18B7EC58CDF4876F6AFEBD3ED1730E4CE10414B | $0.00 | $29K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X1B68626DCA36C7FE922FD2D55E4F631D962DE19C | $0.635174 | $23.9K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X350035555E10D9AFAF1566AAEBFCED5BA6C27777 | $11.25 | $2K | |
| Uniswap V4 (Monad) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X11ED3B12D99D508F926C870FB44F472001842C96 | $19.17 | $855.2 |
سەرچاوەی داتا: CoinGecko. پۆلێنکردنی DeFi و CeFi بەپێی ناسنامەی بازاڕەکەیە. ئەم زانیارییانە ئامۆژگاریی دارایی نین.